Cargando…
Valeria Sandoval
Director/a
El próximo y los de los últimos 12 meses. Lo pagado reemplaza al valor cargado en el costo de ese mes.
28/10/2026En 3 días | Pendiente | $ 200.000 | — | |
28/09/2026 | Pagado | $ 206.000Cargado: $ 200.000 | 07/10/2026 · Tarjeta de créditoSale de la caja de octubre de 2026 | |
28/08/2026 | Pagado | $ 191.000Cargado: $ 200.000 | 31/08/2026 · Tarjeta de crédito | |
28/07/2026 | Pagado | $ 224.300Cargado: $ 200.000 | 29/07/2026 · Tarjeta de crédito | |
28/06/2026 | Pagado | $ 186.700Cargado: $ 200.000 | 29/06/2026 · Tarjeta de crédito | |
28/05/2026 | Pagado | $ 187.700Cargado: $ 200.000 | 26/05/2026 · Tarjeta de crédito | |
28/04/2026 | Pagado | $ 218.500Cargado: $ 200.000 | 28/04/2026 · Tarjeta de crédito | |
28/03/2026 | Pagado | $ 183.200Cargado: $ 200.000 | 06/04/2026 · Tarjeta de créditoSale de la caja de abril de 2026 | |
28/02/2026 | Pagado | $ 201.600Cargado: $ 200.000 | 02/03/2026 · Tarjeta de crédito | |
28/01/2026 | Pagado | $ 210.700Cargado: $ 200.000 | 27/01/2026 · Tarjeta de créditoDiferidoRegistrado el 09/02/2026 | |
28/12/2025 | Pagado | $ 136.700Cargado: $ 160.000 | 05/01/2026 · Tarjeta de crédito | |
28/11/2025 | Pagado | $ 170.200Cargado: $ 160.000 | 04/12/2025 · Tarjeta de crédito | |
28/10/2025 | Pagado | $ 183.300Cargado: $ 160.000 | 27/10/2025 · Tarjeta de crédito | |
28/09/2025 | Pagado | $ 144.500Cargado: $ 160.000 | 06/10/2025 · Tarjeta de créditoSale de la caja de octubre de 2025 |
Cada valor rige desde su mes hasta el siguiente. Un valor nuevo no cambia lo que costaron los meses anteriores.
| Enero de 2026Vigente | $ 200.000 | |
| Septiembre de 2025 | $ 160.000 |
«Se paga» es lo que sale de la caja; «Cuesta» es lo que le toca al mes. Un vencimiento ya pagado vale lo que se pagó; si se pagó después del 5 del mes siguiente, sale de la caja del mes en que se pagó.
| Oct 2026 | $ 406.000 | $ 200.000 |
| Nov 2026 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Dic 2026 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Ene 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Feb 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Mar 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Abr 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| May 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Jun 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Jul 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Ago 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| Sept 2027 | $ 200.000 | $ 200.000 |