Cargando…
Valeria Sandoval
Director/a
El próximo y los de los últimos 12 meses. Lo pagado reemplaza al valor cargado en el costo de ese mes.
15/11/2026En 21 días | Pendiente | $ 95.000 | — | |
15/10/2026 | Pagado | $ 95.000 | 24/10/2026 · Tarjeta de débito | |
15/09/2026 | Pagado | $ 123.100Cargado: $ 95.000 | 14/09/2026 · Efectivo | |
15/08/2026 | Pagado | $ 123.200Cargado: $ 95.000 | 13/08/2026 · Efectivo | |
15/07/2026 | Pagado | $ 67.200Cargado: $ 95.000 | 13/07/2026 · Efectivo | |
15/06/2026 | Pagado | $ 70.300Cargado: $ 95.000 | 22/06/2026 · Efectivo | |
15/05/2026 | Pagado | $ 94.000Cargado: $ 95.000 | 18/05/2026 · Efectivo | |
15/04/2026 | Pagado | $ 113.800Cargado: $ 95.000 | 17/04/2026 · Efectivo | |
15/03/2026 | Pagado | $ 67.900Cargado: $ 95.000 | 16/03/2026 · Efectivo | |
15/02/2026 | Pagado | $ 76.900Cargado: $ 95.000 | 16/02/2026 · Efectivo | |
15/01/2026 | Pagado | $ 76.600Cargado: $ 80.000 | 14/01/2026 · Efectivo | |
15/12/2025 | Pagado | $ 97.700Cargado: $ 80.000 | 15/12/2025 · EfectivoDiferidoRegistrado el 07/01/2026 | |
15/11/2025 | Pagado | $ 67.400Cargado: $ 80.000 | 17/11/2025 · Efectivo | |
15/10/2025 | Pagado | $ 91.900Cargado: $ 80.000 | 23/10/2025 · Efectivo | |
15/09/2025 | Pagado | $ 88.900Cargado: $ 80.000 | 15/09/2025 · Efectivo |
Cada valor rige desde su mes hasta el siguiente. Un valor nuevo no cambia lo que costaron los meses anteriores.
| Febrero de 2026Vigente | $ 95.000 | |
| Septiembre de 2025 | $ 80.000 |
«Se paga» es lo que sale de la caja; «Cuesta» es lo que le toca al mes. Un vencimiento ya pagado vale lo que se pagó; si se pagó después del 5 del mes siguiente, sale de la caja del mes en que se pagó.
| Oct 2026 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Nov 2026 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Dic 2026 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Ene 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Feb 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Mar 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Abr 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| May 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Jun 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Jul 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Ago 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| Sept 2027 | $ 95.000 | $ 95.000 |